Lista de archivos
De WikiParodi
Esta página muestra todos los archivos subidos. El último subido se muestra al principio de la lista de manera predeterminada.
Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.| Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 14 abr 2012 | Covarianza.jpg (archivo) | Carlos | 80 KB | (covarianza) | 1 |
| 21:00 5 abr 2012 | Mp4x5.jpg (archivo) | Carlos | 71 KB | (configuración para grabar formato mp4 para apple iphone) | 1 |
| 20:59 5 abr 2012 | Mp4x3.jpg (archivo) | Carlos | 72 KB | (configuración para grabar formato mp4 para apple iphone) | 1 |
| 20:59 5 abr 2012 | Mp4x2.jpg (archivo) | Carlos | 60 KB | (configuración para grabar formato mp4 para apple iphone) | 1 |
| 20:58 5 abr 2012 | Mp4x1.jpg (archivo) | Carlos | 67 KB | (configuración para grabar formato mp4 para apple iphone) | 1 |
| 20:56 5 abr 2012 | Dvd4.jpg (archivo) | Carlos | 49 KB | (configuración para grabar formato mpg calidad dvd) | 1 |
| 20:55 5 abr 2012 | Dvd1.jpg (archivo) | Carlos | 70 KB | (configuración para grabar formato mpg calidad dvd) | 1 |
| 20:53 5 abr 2012 | Dvd3.jpg (archivo) | Carlos | 65 KB | (configuración para gravar formato mpg calidad dvd) | 1 |
| 20:52 5 abr 2012 | Dvd2.jpg (archivo) | Carlos | 69 KB | (configuración para gravar formato mpg calidad dvd) | 1 |
| 20:47 5 abr 2012 | FormatoSalida.jpg (archivo) | Carlos | 100 KB | (avidemux formatos de salida y codec utilizados) | 1 |
| 16:17 29 mar 2012 | Avidemux7.jpg (archivo) | Carlos | 113 KB | 1 | |
| 16:07 29 mar 2012 | Avidemux6.jpg (archivo) | Carlos | 118 KB | 1 | |
| 16:06 29 mar 2012 | Avidemux5.jpg (archivo) | Carlos | 112 KB | 1 | |
| 16:05 29 mar 2012 | Avidemux4.jpg (archivo) | Carlos | 100 KB | 1 | |
| 15:56 29 mar 2012 | Avidemux3.jpg (archivo) | Carlos | 96 KB | 1 | |
| 15:56 29 mar 2012 | Avidemux2.jpg (archivo) | Carlos | 79 KB | 1 | |
| 15:55 29 mar 2012 | Avidemux1.jpg (archivo) | Carlos | 86 KB | 1 | |
| 15:45 24 ago 2011 | M10L04entornoCICS-1004A.pdf (archivo) | Uned | 72 KB | (Entorno CICS) | 1 |
| 17:25 24 jul 2011 | Horariosevillacadiz.png (archivo) | Carlos | 102 KB | (Horario autobus Comes Sevilla a Cádiz) | 1 |
| 17:23 24 jul 2011 | Horariosantiagosevilla.png (archivo) | Carlos | 102 KB | (horario RyanAir Santiago-SEvilla) | 1 |
| 20:59 15 may 2011 | Historia.odp (archivo) | Carlos | 571 KB | (tema 6 de historia) | 2 |
| 15:04 15 may 2011 | Historia.odt (archivo) | Carlos | 23 KB | (Trabajo de Ana - parte 2) | 1 |
| 20:57 18 mar 2011 | LaParadojaDeMontyHall-2.jpg (archivo) | Carlos | 95 KB | (La paradója de Monty Hall vista como comparación de dos estrategias una en la que se cambia de puerta y otra en la que no se cambia de puerta.) | 1 |
| 17:04 22 feb 2011 | ExamenUnedFeb2011-640x480-.JPG (archivo) | Carlos | 74 KB | (Exámen en la Uned en Febrero de 2011 asignatura Informática II de Ciencias Matemáticas) | 1 |
| 18:36 21 feb 2011 | LaParadojaDeMontyHall01.jpg (archivo) | Carlos | 142 KB | (El Problema de Monty Hall es un problema de probabilidad que está inspirado por el concurso televisivo estadounidense Let's Make a Deal(Hagamos un trato). , famoso entre 1963 y 1986. Su nombre proviene del presentador, Monty Hall. Esta propuesta de solu) | 1 |
| 13:41 16 ene 2011 | S2009-3.pdf (archivo) | JFSerrano | 21 KB | (3ª pregunta 1 P.P Septiembre 2009) | 1 |
| 13:11 16 ene 2011 | 2F2009-3.pdf (archivo) | JFSerrano | 26 KB | (3ª pregunta 2 semana Febrero 2009) | 1 |
| 13:11 16 ene 2011 | 2F2009-2.pdf (archivo) | JFSerrano | 53 KB | (2ª pregunta 2º semana Febrero 2009) | 1 |
| 13:10 16 ene 2011 | 2F2009-1.pdf (archivo) | JFSerrano | 19 KB | (1ª pregunta 2º semana Febrero 2009) | 1 |
| 21:16 4 ene 2011 | 1F2009-3.pdf (archivo) | JFSerrano | 22 KB | (3ª pregunta del examen 1ª semana febrero 2009) | 1 |
| 21:15 4 ene 2011 | 1F2009-2.pdf (archivo) | JFSerrano | 30 KB | (2ª pregunta examen 1ª semana febrero 2009) | 1 |
| 21:13 4 ene 2011 | 1F2009-1.pdf (archivo) | JFSerrano | 22 KB | (1ª Pregunta de examen 1ª semana Febrero del 2009) | 1 |
| 04:57 1 ene 2011 | S2008-3.pdf (archivo) | JFSerrano | 24 KB | (Examen Septiembre 2008 3ª Pregunta) | 1 |
| 04:55 1 ene 2011 | S2008-2.pdf (archivo) | JFSerrano | 34 KB | (Examen Septiembre 2008 2ª Pregunta) | 1 |
| 04:08 1 ene 2011 | 1F2008.pdf (archivo) | JFSerrano | 70 KB | (Examen 1ª semana febrero 2008) | 1 |
| 19:44 31 dic 2010 | Leccion5LogicaMatemtaticaUCAFcoJoseGlezGutierrez.pdf (archivo) | Carlos | 99 KB | (Leccion5LogicaMatemtaticaUCAFcoJoseGlezGutierrez.pdf) | 1 |
| 19:43 31 dic 2010 | Leccion2LogicaMatemtaticaUCAFcoJoseGlezGutierrez.pdf (archivo) | Carlos | 245 KB | (Leccion 2 Lógica Matemtatica UCA Fco. José Glez. Gutierrez .pdf) | 1 |
| 18:58 31 dic 2010 | Leccion4LogicaMatemtaticaUCAFcoJoseGlezGutierrez.pdf (archivo) | Uned | 98 KB | (Leccion 4 Logica Matemtatica UCA Fco. José Glez. Gutierrez .pdf) | 1 |
| 18:38 31 dic 2010 | Leccion3LogicaMatemtaticaUCAFcoJoseGlezGutierrez.pdf (archivo) | Uned | 244 KB | (Leccion 3 Lógica Matemtatica UCA Fco. José Glez. Gutierrez .pdf) | 1 |
| 17:12 31 dic 2010 | Resumen_de_Matematica_Logica.pdf (archivo) | Uned | 296 KB | (Resumen de Matemática Lógica Obtenido de http://www.nosoylisto.com/panel/documentos/Resumen_de_Matematica_Logica.pdf ) | 1 |
| 20:20 20 dic 2010 | ArbolDeDecisionesCaso4.ods (archivo) | Carlos | 15 KB | (Ejercicio de árbol de decisiones caso 4) | 1 |
| 20:32 29 nov 2010 | Es.rar (archivo) | Carlos | 16 KB | (Traducción a español de Help Desk Software ver. 2.2) | 1 |
| 04:35 27 nov 2010 | DrupalOrgUpgrade.pdf (archivo) | Carlos | 86 KB | (Notas para actualizar Drupal a 6.23) | 1 |
| 04:33 27 nov 2010 | UpgradeDrupal.pdf (archivo) | Carlos | 49 KB | (Actualizar a Drupal 6.23) | 1 |
| 04:32 27 nov 2010 | Hesk22help.pdf (archivo) | Carlos | 168 KB | (Actualizar a Hesk22) | 1 |
| 20:29 26 nov 2010 | Favicon.ico (archivo) | Carlos | 2 KB | (imagen favico.ico icono utilizado en el wiki contiene dos iconos uno de 32x32 y otro de 16x16 esta creado con Gimp) | 1 |
| 20:27 26 nov 2010 | Logo.png (archivo) | Carlos | 38 KB | (logo con transparencia en el fondo de tamaño 128x128) | 1 |
| 19:28 26 nov 2010 | FaviconMoneda1euro43x43ico.jpg (archivo) | Carlos | 2 KB | (icono favorito para el sitio) | 1 |
| 15:23 23 nov 2010 | Tema12.pdf (archivo) | Carlos | 197 KB | (Tema12 - 12. Diseño de circuitos digitales con puertas NAND o NOR Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida Introducción. Diseño de circuitos con puertas NAND. Propiedad universal de las puertas NAND. Conversión de funciones lógicas a pro) | 1 |
| 11:04 21 nov 2010 | NOTICIA_BREVE_PUBLICIDAD_ON_LINE_.doc (archivo) | Carlos | 14 KB | (Documento de estudio curso publicidad on line con google adwords “Facebook crece pero Google sigue siendo el Rey del Marketing y la Publicidad online” la cual trata sobre el liderazgo de Google en el mercado de la publicidad online, con ingresos muy s) | 1 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |



